Кит | Наименование | Цена в лева | Забележка |
100 | Универсална печ. платка | 5.40 | 1 dm2 |
101 | Универсална печ. платка | 5.40 | 1 dm2 |
102 | Универсална печ. платка | 5.40 | 1 dm2 |
103 | Универсална печ. платка | 1.40 | 0.25 dm2 |
104 | Универсална печ. платка | 1.40 | 0.25 dm2 |
105 | Универсална печ. платка | 2.70 | 0.5 dm2 |
106 | Универсална печ. платка | 2.70 | 0.5 dm2 |
107 | Универсална печ. платка | 2.70 | 0.5 dm2 |
108 | Универсална печ. платка | 5.40 | 1 dm2 |
109 | Универсална печ. платка | 2.70 | 0.5 dm2 |
110 | Универсална печатна платка | 5,40 | 1 dm2 |
111 | Универсална печатна платка | 2,70 | 0.5 dm2 |
112 | Универсална печатна платка | 5,40 | 1 dm2 |
113 | Универсална печатна платка | 1,40 | |
200 | Регулируем стабилизатор /1,2-20/V/5V/12V/VX/1A | 8,00 | |
201 | Стабилизатор +/-12V/150 mA | 8,00 | |
201 | Стабилизатор +/-12V/150 mA с трансформатор | 13,00 | |
202 | Безтрансформаторен стабилизатор 12V/150 mA | 5,50 | |
203 | Регулируем стабилизатор /1,2-20/V/3V/5V/9V/12/VX/5A | 12,40 | |
204 | Регулируемо опорно напрежение | 1,80 | |
300 | Устройство за защита на озвучителни тела | 6,00 | |
301 | Алармена система за автомобил | 10,00 | |
302 | Алармена система за жилище | 10,00 | |
303 | Електронна защита по ток | 4,40 | |
400 | Функционален генератор | 20,00 | |
401 | Генератор на триъгълни импулси 1KHz | 1,80 | |
402 | Импулсен генератор | 6,20 | |
403 | Преобразувател напрежение - честота | 5,20 | |
500 | HI-FI нискочестотен усилвател крайно стъпало 20W/5W/2,5W | 7,60 | |
501 | HI-FI стерео усилвател 2x40W с управление | 19,40 | |
502 | Долби В | 9,50 | |
503 | СТЕРЕО ПРЕДУСИЛВАТЕЛ | 5,75 | |
600 | Индикатор за мрежово напрежение 220V със светодиод | 1,50 | |
601 | Светодиоден индикатор на мощност | 3,00 | |
602 | Стерео логаритмичен нивоиндикатор UV и пиков | 18,00 | |
800 | Сирена | 5,00 | |
900 | Регулатор на мощност | 5,20 | |
901 | Регулатор на мощност 2,6 KW | 5,70 | |
901 сглобен | Регулатор на мощност, сглобен | 13,00 | |
902 | Двустепенен регулатор на мощност | 1,80 | |
903 | Регулатор на мощност 3,5 kW | 6,60 | |
904 | Регулатор на мощност 5,7 kW | 9,00 | |
1000 | Характериограф | 6,40 | |
1001 | Тестер за диоди, тиристори и симистори | 2,60 | |
1002 | Тестер за операционни усилватели | 9,00 | |
1003 | Тестер за транзистори | 3,40 | |
1004 | Пробник за логически нива | 2,80 | |
1005 | Тестер за проверка на елементи | 6,00 | |
1006 | ß - измерител | 5,20 | |
1007 | Приставка към мултиметър за измерване на кондензатори до 2000/20000 μF | 8,00 | |
1008 | Честотомер | 38,00 | |
1008 сглобен | Честотомер - сглобен | 54,00 | |
1009 | Прецизен микропроцесорен таймер | 32,00 | |
Генератор с честотомер - сглобен | Функционален генератор с честотомер за вътрешно и външно измерване - сглобен Технически характеристики съгласно тези за китове: 201, 400 и 1008. |
220,00 | |
Индикатор за състоянието на паркоместо | 130,00 |